You are on the SANDBOX wiki!
49 Razones por las que una persona vive en el sufrimiento
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos
Época
Siglo XXI
Ciudad
Horizonte Infinito de Posibilidades Significativas
El Modelo de Semiología de la Vida Cotidiana plantea que se puede transitar de la cultura del sufrimiento a la cultura de la paz interna, resolviendo los más graves conflictos del ser humano, partiendo de un trabajo individual que inicia con El Conocimiento de Uno Mismo. Realizando con entusiasmo el esfuerzo se puede elegir alguna o varias de las 49 Rutas de Salida del sufrimiento para llegar a la Paz Interna.
Aforismos[editar | editar código]
El sufrimiento viene de desear algo que no se tiene
| # | Motivo para sufrir | Foto | Característica | Especie | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carencia | ||||
| 2 | Culpa | ||||
| 3 | Rencores | ||||
| 4 | Apegos | ||||
| 5 | Compulsividad/Adicciones | ||||
| 6 | Celos | ||||
| 7 | Miedos | ||||
| 8 | Fobias | ||||
| 9 | Baja autoestima | ||||
| 10 | Falta de sentido de pertenencia | ||||
| 11 | Inconformidad con su cuerpo | ||||
| 12 | Familia disfuncional | ||||
| 13 | No tener pareja | ||||
| 14 | Tener más de una pareja | ||||
| 15 | Pérdidas | ||||
| 16 | Enfermedades | ||||
| 17 | Envidias | ||||
| 18 | Enemigos | ||||
| 19 | Falta de amigos | ||||
| 20 | Falta de aceptación | ||||
| 21 | Olvidos | ||||
| 22 | Procrastinación | ||||
| 23 | Problemas Económicos | ||||
| 24 | Falta de Trabajo | ||||
| 25 | Problemas en el Trabajo | ||||
| 26 | Abusos | ||||
| 27 | Diversidad de género | ||||
| 28 | Identidad de género | ||||
| 29 | Expresión de género | ||||
| 29 | Incapaz de definir una vocación | ||||
| 30 | Fracaso | ||||
| 31 | Rechazo | ||||
| 28 | Trastornos de Conducta | ||||
| 29 | Trastornos de Personalidad | ||||
| 30 | Trastornos de Ansiedad | ||||
| 31 | Injusticia | ||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 |
